|
3Dパース製作・データ入出力業務料金表 (03.2.1現在) ※この表の料金は予告無く変更になる場合があります。 |
本表は消費税込み料金です。 | |||||
※料金算定方法はA データ入力費、B 出力費、C オプション費の合計となります。 | ||||||
A データ入力(次のA1,A2のいずれかの方式によります)方式 | ||||||
種 別 | 建物種類 | 種別 | 標準料金 | 備考 | ||
A1 パッケージ方式 | 一般住宅 | タイプ-1 | \50,000 | /1棟 | 外観のみ | |
タイプ-2 | \200,000 | /1棟 | 内部間取り含む | |||
マンション、都市型ビル等 | タイプ-1 | \100,000 | /1棟 | 外観のみ/一般形状 | ||
タイプ-2 | \200,000 | /1棟 | 外観のみ/特殊形状 | |||
インテリア(住宅、事務所等) | タイプ-1 | \50,000 | /1室 | 一般的室内 | ||
タイプ-2 | \100,000 | /1室 | 階段描画・大規模空間等 | |||
A2 実働時間 集計方式 |
入力対象の形態を問わず | \4,000 | /1時間 | 3次元CADの入力作業の合計時間に時間単価を乗じて算定します。 | ||
※ A1パッケージ方式の場合で、CADデータ(DRA-CAD、JW-CAD、AUTO-CAD形式)の提供があり、 入力作業に利用可能だった場合は、その利用度に応じ最大で標準料金の75%に減額します。 |
||||||
B 出力(任意の1アングル 出力サイズと同サイズ用簡易アルミフレーム入り) | ||||||
内 容 | 種 別 | 標準料金 | 備考 | |||
1アングル毎基本料金 | A3カラー | \10,000 | /1アングル | |||
A4カラー | \8,500 | /1アングル | ||||
※任意の1アングルとは、Aで入力されたデータによりパースとして出力させるアングル(角度、画角、色彩等)を任意に1つ選ぶことを指します。その確定したアングルによりレンダリング最終計算をさせます。 | ||||||
C オプション料金 | ||||||
内 容 | 種 別 | 標準料金 | 備考 | |||
C1 同一アングル 追加出力 |
A3カラー | \500 | /1枚 | フレーム別途 | ||
A4カラー | \300 | /1枚 | フレーム別途 | |||
C2 データ提供 (3Dマイホームデザイナー 形式データ) |
タイプ-1 | 入力費の半額 | パッケージ方式の場合 | |||
タイプ-2 | \20,000 | /1ファイル | 実働時間集計方式の場合 | |||
C3 パッケージ方式の 別途追加入力 | \4,000 | /1時間 | ||||
C4 3Dマイホームデザイナーインストール・使用法説明 | \15000 | /1回 | ソフト代(税込定価10290円)込み | |||
※3Dマイホームデザイナー形式データは、WINNDOWS搭載パソコンで稼動するMEGASOFT社の「3Dマイホームデザイナー」というソフトで読み込み、画面上で自由なアングルにて形状を確認することが可能です。 |